加拿大超级签证保险
对于持有超级签证的人来说,加拿大政府规定,必须购买超级签证保险,而且要求的保额是10万以上,每次购买需要买365天,如果没有购买超级签证的旅游保险,在入境时可能会被拒绝入境,或者当作正常的旅行者入境,半年后就需要离境。
简单的说,加拿大旅游保险可以提供医疗保障,包括疾病和意外伤害的医疗费用、紧急手术、紧急牙科治疗等。往简单的想,就算这时候没有保险,也会想着赶紧去医生的,这种事情基本都是符合报销的。
超级签证保险在所有的旅游保险公司都有提供。不同保险公司的 超级签证保险价格 也有所不同。
超级签证保险的灵活性
如果超级签证没有获得批准,申请人可以在保单生效以前要求取消保单,退回保费。
在申请保险时,由于不知道签证何时批下来,来加的具体时间无法确定,这时,一般都需要初定一个保单生效日期,建议设定在递交签证的半年后生效。在签证得到批准、具体到加日期予以明确之后,一定要及时通知你的保险经纪,为你及时更改生效日期。如果签证未批,也要及时跟你的经纪联系,为你办理退保手续。
如果我们在买超级签证保险的时候只是为了单纯的过签证的话,我们可以选择产品价格最低的公司,并选择最高的垫底费,如果老人年纪较大,有旧病且情况比较复杂,请联系我们了解详情。
什么是超级签证保险垫底费(deduction)?
垫底费(deduction)是指自己要垫付的费用。
垫底费越高,你自己要付的就越多,保险公司付的越少,因此保费的折扣就越高。
一般垫底费有三个选项:100、1000、3000,分别对应5%折扣,20%折扣,30%折扣。
举例:假设你选择了100垫底费的保险,而你看病花了$800,那么这800块钱里,你自己要支付100,保险公司只需要支付700。
超级签证保险价格 和计算方法
超级签证保险价格是根据受保人的年龄大小来计算每天的价格,最后如果选择垫底费会有折扣,但是理赔的时候,垫底费是要客户自己承担的,以下是不同公司保旧病的保险价格:
JF保险价格
JF Berkley $100,000保额–超级签证保险价格表(保旧病) | ||||
垫底费 | $0 | $100 | $1000 | $3,000 |
0-25 | $3.59/$1310.35 | $3.41/$1244.83 | $2.86/$1045.36 | $2.50/$914.69 |
26-40 | $4.04/$1467.30 | $3.83/$1400.87 | $3.23/$1179.68 | $2.82/$1032.22 |
41-60 | $4.46/$1627.90 | $4.23/$1546.51 | $3.57/$1302.32 | $3.12/$1139.53 |
61-64 | $4.98/$1817.70 | $4.73/$1726.82 | $3.98/$1454.16 | $3.48/$1272.39 |
65-69 | $5.94/$2168.10 | $5.64/$2059.69 | $4.75/$1734.48 | $4.15/$1517.67 |
70-74 | $9.79/$3573.35 | $9.30/$3394.68 | $7.83/$2858.68 | $6.85/$2501.34 |
75-79 | $11.59/$4230.35 | $11.01/$4018.83 | $9.27/$3384.28 | $8.11/$2961.45 |
80-85 | $22.95/$8376.75 | $21.80/$7957.91 | $18.36/$6701.40 | $16.06/$5976.61 |
JF Berkley 100,000保额–超级签证保险价格表(不保旧病) | ||||
垫底费 | $0 | $100 | $1000 | $3,000 |
70-74 | $8.12/$2963.80 | $7.71/$2815.62 | $6.49/$2317.04 | $5.68/$2074.60 |
75-79 | $10.32/$3776.80 | $9.80/$3578.46 | $8.25/$3013.44 | $7.22/$2636.76 |
80-85 | $13.94/$5088.10 | $13.24/$4833.69 | $11.52/$4070.48 | $9.75/$3561.67 |
86+ | 垫底费$500.00 每天$22.30 —-全年$8139.50 |
超级签证保险价格 在线报价
点击这里进入超级签证保险报价页面,输入生日或者年龄、选择保障期限以及是否需要保旧病复发,然后点击 GET QUOTE ,就可以看到所有保险公司的报价。
您会发现,有些公司提供的超级签证保险可以月付,对于现金流比较紧的朋友,是一个不错的选择。您还可以通过 Add to compare 来比较所有保险公司的区别。
确定适合自己的之后,选择直接购买或者联系我们购买即可。
21世纪保险公司价格
21st 世纪 $100,000保额–超级签证保险价格表(保旧病) | ||||||
垫底费 | $0 | $50 | $250 | $1,000 | $5,000 | $10,000 |
0-25全年 | $3.41 | $3.25 | $2.93 | $2.60 | $2.11 | $1.95 |
$1244.65 | $1186.25 | $1069.45 | $949.00 | $770.15 | $711.75 | |
26-34全年 | $3.76 | $3.58 | $3.22 | $2.86 | $2.33 | $2.15 |
$1372.40 | $1306.70 | $1175.30 | $1043.90 | $850.45 | $784.75 | |
35-39全年 | $3.99 | $3.80 | $3.42 | $3.04 | $2.47 | $2.28 |
$1456.35 | $1387.00 | $1248.30 | $1109.60 | $901.55 | $832.20 | |
40-54全年 | $5.05 | $4.81 | $4.33 | $3.85 | $3.13 | $2.89 |
$1843.25 | $1755.65 | $1580.45 | $1405.25 | $1142.25 | $1054.85 | |
55-59全年 | $5.22 | $4.97 | $4.47 | $3.98 | $3.23 | $2.98 |
$1905.30 | $1814.05 | $1631.55 | $1452.70 | $1178.95 | $1087.70 | |
60-64全年 | $6.30 | $6.00 | $5.40 | $4.80 | $3.90 | $3.60 |
$2299.50 | $2190.00 | $1971.00 | $1752.00 | $1423.50 | $1314.00 | |
65-69全年 | $7.82 | $7.45 | $6.71 | $5.96 | $4.84 | $4.47 |
$2854.30 | $2719.25 | $2449.15 | $2175.40 | $1766.60 | $1631.55 | |
70-74全年 | $10.65 | $10.14 | $9.13 | $8.11 | $6.59 | $6.08 |
$3887.25 | $3701.10 | $3332.45 | $2960.15 | $2405.35 | $2219.20 | |
75-79全年 | $13.17 | $12.54 | $11.29 | $10.03 | $8.15 | $7.52 |
$4807.05 | $4577.10 | $4120.85 | $3660.95 | $2974.75 | $2744.80 | |
80-85全年 | $17.85 | $17.00 | $15.30 | $13.60 | $11.05 | $10.20 |
$6515.25 | $6205.00 | $5584.50 | $4964.00 | $4033.25 | $3723.00 |
21st 世纪 $100,000保额–超级签证保险价格表(不保旧病) | ||||||
垫底费 | $0 | $50 | $250 | $1,000 | $5,000 | $10,000 |
年龄 | ||||||
60-64全年 | $5.70 | $5.43 | $4.89 | $4.34 | $3.53 | $3.26 |
$2080.50 | $1981.95 | $1784.85 | $1584.10 | $1288.45 | $1189.90 | |
65-69全年 | $7.07 | $6.73 | $6.06 | $5.38 | $4.37 | $4.04 |
$2580.55 | $2456.45 | $2211.90 | $1963.70 | $1595.05 | $1474.60 | |
70-74全年 | $9.16 | $8.72 | $7.85 | $6.98 | $5.67 | $5.23 |
$3343.40 | $3182.80 | $2865.25 | $2547.70 | $2069.55 | $1908.95 | |
75-79全年 | $10.88 | $10.36 | $9.32 | $8.29 | $6.73 | $6.22 |
$3971.20 | $3781.40 | $3410.80 | $3025.85 | $2456.54 | $2270.30 | |
80-85全年 | $12.29 | $11.70 | $10.53 | $9.36 | $7.98 | $7.37 |
$4485.85 | $4270.50 | $3843.45 | $3416.40 | $2915.80 | $2691.51 |
TuGo保险公司价格
TuGo公司 $100,000保额–超级签证保险价格表(保旧病) | |||||
垫底费 | $0 | $100 | $500 | $1,000 | |
0-25全年 | $3.89 | $3.75 | $3.48 | $3.21 | |
$1419.85 | $1369.85 | $1269.85 | $1169.85 | ||
26-40全年 | $4.31 | $4.17 | $3.90 | $3.63 | |
$1573.15 | $1523.15 | $1423.15 | $1323.15 | ||
41-60全年 | $5.19 | $5.05 | $4.78 | $4.51 | |
$1894.35 | $1844.35 | $1744.35 | $1644.35 | ||
61-64全年 | $5.42 | $5.28 | $5.01 | $4.74 | |
$1978.30 | $1928.30 | $1828.30 | $1728.30 | ||
65-69全年 | $6.41 | $6.27 | $6.00 | $5.73 | |
$2339.65 | $2289.65 | $2189.65 | $2089.65 | ||
70-74全年 | $10.34 | $10.20 | $9.93 | $9.66 | |
$3773.19 | $3723.19 | $3623.19 | $3523.19 | ||
75-79全年 | $11.98 | $11.84 | $11.56 | $11.29 | |
$4370.88 | $4320.88 | $4220.88 | $4120.88 |
TUGO公司 $100,000保额–超级签证保险价格表(不保旧病) | |||||
垫底费 | $0 | $100 | $500 | $1,000 | |
70-74 全年 | $8.27 | $8.13 | $7.86 | $7.59 | |
$3018.55 | $2968.55 | $2868.55 | $2768.55 | ||
75-79 全年 | $9.58 | $9.44 | $9.17 | $8.90 | |
$3496.70 | $3446.70 | $3346.70 | $3246.70 | ||
80-84 全年 | $12.54 | $12.40 | $12.13 | $11.86 | |
$4557.10 | $4527.10 | $4427.10 | $4327.10 | ||
85-89 全年 | $21.89 | $21.75 | $21.48 | $21.21 | |
$7989.85 | $7939.85 | $7839.85 | $7739.85 |
Allianz 保险价格
Allianz保险公司 $100,000保额–超级签证保险价格表(保旧病) | ||||
垫底费 | $0 | $100 | $1000 | $3000 |
0-25全年 | $3.59 | $3.41 | $2.86 | $2.50 |
$1310.35 | $1244.83 | $1045.36 | $914.69 | |
26-40全年 | $4.02 | $3.83 | $3.23 | $2.82 |
$1467.30 | $1400.87 | $1179.68 | $1032.22 | |
41-60全年 | $4.46 | $4.23 | $3.57 | $3.12 |
$1627.90 | $1546.51 | $1302.32 | $1139.53 | |
61-64全年 | $5.13 | $4.87 | $4.10 | $3.59 |
$1872.45 | $1778.82 | $1497.96 | $1310.72 | |
65-69全年 | $5.94 | $5.64 | $4.75 | $4.15 |
$2168.10 | $2059.69 | $1734.48 | $1517.67 | |
70-74全年 | $9.79 | $9.30 | $7.83 | $6.85 |
$3573.35 | $3394.68 | $2858.68 | $2501.34 | |
75-79全年 | $11.59 | $11.01 | $9.27 | $8.11 |
$4230.35 | $4018.83 | $3384.28 | $2961.45 | |
80-85 | $22.95 | $21.80 | $18.36 | $16.06 |
全年 | $8376.75 | $7957.91 | $6701.40 | $5976.61 |
Allianz 保险公司$100,000保额–超级签证保险价格表(不保旧病) | ||||
垫底费 | $0 | $100 | $1000 | $3000 |
70-74全年 | $8.12 | $7.71 | $6.49 | $5.68 |
$2963.80 | $2815.62 | $2371.04 | $2074.60 | |
75-79全年 | $10.32 | $9.80 | $8.25 | $7.22 |
$3776.80 | $3578.46 | $3013.44 | $2636.76 | |
80-85全年 | $13.94 | $13.24 | $11.52 | $9.75 |
$5088.10 | $4833.69 | $4070.48 | $3561.67 | |
86+全年 | 垫底费$500.00每天$22.30 —-全年$8139.50 |
超级签证旅游保险常见问题Q & A
如何购买超级签证保险?
您可以在订好机票后就联系我们购买超级签证保险。请仔细阅读保险条款,确保了解保险范围、费用和条件。通过微信等,在线当天即可出保单文件。
如果我改变行程的日期,或者取消行程,是否可以更改或者取消保单?
可以,只要在出发之前告诉我们即可。有些公司会收取费用,在$50-$250之间,请在购买超级签证保险之前了解号。有些公司,比如JF,会要求必须提供超级签证被拒签的确认信,才可以退款。
我持有正常的旅行签证,并非加拿大超级签证,但不知道来加拿大多长时间,旅行保险可不可以一个月一个月的买?
答案是可以。但是有一点需要注意!对于探亲旅游的家长来说,一般可能会来半年,我是建议就一次性申请半年的探亲旅游保险。
一个月一个月买的风险是:比如在第一个月发生某疾病,及时就医,全部报销,再买第二个月的保险后,很不幸某疾病又复发,那么保险公司将视这次疾病为pre-existing condition,不给予理赔。
但如果一开始买半年,无论这个疾病在半年内发生多少次,在保额范围内都是可以理赔的。而且比如买了半年,中途有事回国了,前提是保险没做过理赔的话,剩下天数的钱都是可以退回的,不用担心多买的情况。
现在超级签证保险的申请要等多久?
当前超级签证申请的审批时间是81天
获取超级签证申请审批时间的最新资讯,请点击这里访问加拿大政府的网站,按照截图选择答案,就可以获得最新的审批时间。
加拿大旅游保险保什么?
保意外发生的事情,包括感冒发烧磕磕碰碰等。包括感染covid-19。如果万一发生紧急意外,请在马上就医的同时联系保险公司,保险公司会根据情况给出不同的理赔流程或者更好的医疗计划。
加拿大旅游保险可以体检或者看牙吗?
不可以,除非是紧急意外发生的事情。保险只保未知的事情,对于已知的肯定不会保。如果保,那就不止一天几块钱的保费了。
留学生刚刚毕业,没有拿到省医保之前,是不是用旅游保险代替一下?
可以,但有更好的保险适合刚刚毕业的留学生,价格更便宜(每天仅2.40),保障范围更高(500万),具体可以点击这里查看。
加拿大旅游保险可以保怀孕生娃吗?
怀孕生娃是好事,并不属于意外,因此不保。
如果是陪读家长,是不是有陪读家长的保险可以买?
是的,符合要求的陪读家长,每天只要$3加元,比旅游保险便宜,而且保额是旅游保险的上百倍!!详情可查看中文资料。
加拿大超级签证保险、旅游保险有等待期吗?
有的,等待期一般是48小时,但基本所有人都是订好机票就把保险买了,因此来到加拿大的时候保险就已经生效了。有些人可能来到加拿大一个月后才想起没有买保险,这时候有的保险公司等待期是7天或者8天。
什么是保险等待期?
保险公司担心有些人感觉身体不舒服,才购买保险来获得理赔,因此设定了等待期,不然保险公司很容易被理赔破产。因此,买了保险之后在等待期内去看病的话,保险公司是不会给理赔的,需要自己付费。
购买超级签证保险如何付款?
不同的保险公司付款方式有所不同,一般给保险经纪提供您的信用卡即可。所有的保险公司都可以用信用卡付款,包括VISA或者Master,有的保险公司可以收美国运通AMEX,比如Manulife宏利保险和Allianz安联保险。有的保险公司可以直接发链接给客户支付保费,甚至有的保险公司,比如JF保险公司,可以提供用支付宝付款的方式。
每次入境加拿大都必须要买超级签证保险吗?
超级签证除了第一次入境加拿大需要提供超级签证保险之外,再次入境没有要求必须购买保险,但是海关会把您的超级签证当做普通的加拿大旅游签证来对待,最多只能在加拿大境内停留6个月。因此,如果您持有超级签证,但此次只是短期入境加拿大,您可以选择短期的旅游保险。
以上便是:超级签证保险 价格 | 超级签证探亲旅游保险 的内容,欢迎大家咨询皇家资本了解更多信息!